Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
19/01/2024 09:35:12 3.168 6.285 60 0 3.109 9.453
17/01/2024 13:01:17 3.168 6.273 60 0 3.109 9.441
29/09/2023 15:48:05 3.167 6.257 60 0 3.108 9.424
27/07/2023 15:06:00 3.167 6.188 60 0 3.108 9.355
22/05/2023 17:17:30 3.165 6.068 60 0 3.106 9.233
24/04/2023 16:54:11 3.162 5.966 60 0 3.103 9.128
17/03/2023 16:28:09 3.162 5.823 60 0 3.100 8.985
06/03/2023 17:15:55 3.159 5.807 60 0 3.098 8.966
17/02/2023 15:53:33 3.158 5.743 60 0 3.098 8.901
17/02/2023 15:46:05 3.158 5.743 60 0 3.098 8.901
01/02/2023 11:59:51 3.158 5.690 60 0 3.098 8.848
11/01/2023 16:15:20 3.155 5.605 60 0 3.095 8.760
27/12/2022 11:22:12 3.153 5.478 60 0 3.089 8.631
14/12/2022 18:50:52 3.150 5.469 60 0 3.083 8.619
12/12/2022 08:48:59 3.144 5.425 60 0 3.070 8.569
06/12/2022 17:52:14 3.135 5.407 60 0 3.070 8.542
05/12/2022 15:09:22 3.132 5.400 60 0 3.068 8.532
01/12/2022 17:06:00 3.130 5.340 60 0 3.058 8.470
30/11/2022 20:37:53 3.123 5.328 60 0 3.056 8.451
29/11/2022 11:48:42 3.121 5.303 60 0 3.056 8.424
29/11/2022 11:32:33 3.120 5.303 60 0 3.056 8.424
24/11/2022 13:40:08 3.116 5.258 60 0 3.054 8.374
24/11/2022 12:53:25 3.116 5.258 60 0 3.054 8.374
14/03/2022 09:42:56 2.840 3.908 60 1 2.831 0
14/03/2022 09:41:20 2.827 3.908 59 1 2.790 0
14/02/2022 08:52:31 2.827 3.908 59 1 2.790 0
28/01/2022 08:00:00 2.684 3.648 59 1 2.277 0
26/01/2022 11:12:18 2.567 3.512 59 1 2.277 0
26/01/2022 09:11:18 2.567 3.512 59 1 2.277 0
14/01/2022 16:02:34 2.237 3.192 59 0 2.139 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito