RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 13.952,29 1.070,72 12.881,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 62.393,30 17.745,66 44.647,64
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 123.161,99 8.897,05 114.264,94
AGENTE COMUNIT RIO DE SA DE 334.066,26 94.296,47 239.769,79
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 46.472,50 15.952,37 30.520,13
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.148,35 327,81 3.820,54
AGENTE FUNERARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
ASSESSOR 12.574,17 2.498,55 10.075,62
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 366,89 3.012,72
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISS O PERMANENTE DE LICITA O 3.496,63 396,38 3.100,25
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 383,54 3.062,13
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.050,40 1.664,97 16.385,43
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.672,85 3.327,15
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 277,23 2.722,77
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 636,08 7.039,49
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 297,55 2.806,89
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 240,39 2.561,55
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.310,29 297,57 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.111,57 2.042,68 6.068,89
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 7.590,00 1.138,50 6.451,50
ASSISTENTE SOCIAL 22.535,07 1.955,51 20.579,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 85.667,87 28.047,74 57.620,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 172.570,60 12.320,27 160.250,33
AUXILIAR DE APOIO - AEE 71.622,90 5.293,95 66.328,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.762,16 1.919,38 4.842,78
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.176,99 796,95 11.380,04
AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS 158.782,73 48.663,62 110.119,11
AUXILIAR DE SERVI OS P BLICOS-SERVENTE ESCOLAR 10.853,70 1.578,72 9.274,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 268.336,28 19.714,54 248.621,74
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVI OS GERAIS 10.626,00 2.279,79 8.346,21
BIOQUIMICO (A) 2.733,70 209,93 2.523,77
BOMBEIRO CIVIL 6.621,45 455,40 6.166,05
CENEGRAFISTA 4.319,94 354,24 3.965,70
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 130,32 1.570,68
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.532,55 670,39 5.862,16
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRA AO ESCOLAR 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 153,35 1.803,54
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 240,03 2.559,97
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 252,13 2.612,87
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 230,96 2.512,72
CHEFE DE GABINETE 7.900,00 1.734,72 6.165,28
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE SE O FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.113,85 113,85 2.000,00
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.254,82 242,10 3.012,72
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.371,90 324,15 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.309,10 1.149,62 2.159,48
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 174,16 2.014,05
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 383,54 3.062,13
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 172,77 2.000,00
CIRURGIAO DENTISTA 5.000,00 700,00 4.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 25.000,00 4.378,80 20.621,20
CONTADOR(A) 4.800,00 4.090,97 709,03
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.272,22 4.727,78
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 681,84 3.318,16
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 123,96 1.506,48
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.732,40 128,08 2.604,32
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIA AO 2.643,69 130,78 2.512,91
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 383,54 3.062,13
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 240,39 2.561,55
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.697,37 113,85 1.583,52
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 123,96 2.423,43
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 194,40 2.567,57
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 172,77 2.000,00
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 233,81 2.527,87
COPEIRA 6.173,97 455,40 5.718,57
DENTISTA 32.553,00 2.744,84 29.808,16
DIGITADOR 14.329,92 4.393,13 9.936,79
DIGITADOR CON 6.172,65 455,40 5.717,25
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.913,85 113,85 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 172,77 2.000,00
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.923,55 1.923,54 5.000,01
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 4.596,57 596,57 4.000,00
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO HOSPITAL 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 308,81 2.452,87
DIVIS O DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 366,89 3.012,72
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 4.033,90 1.307,75 2.726,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 230,96 2.512,72
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 816,69 2.583,84
EDUCADOR FISICO 5.769,69 437,63 5.332,06
ELETRICISTA 2.868,00 1.310,72 1.557,28
ENFERMEIRO (A) 36h CON 50.882,68 9.050,81 41.831,87
ENFERMEIRO (A) 40h CON 51.818,16 7.404,48 44.413,68
ENFERMEIRO (A) 44h CON 52.037,59 9.509,73 42.527,86
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 9.500,00 1.881,24 7.618,76
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.000,00 3.730,50 15.269,50
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 174,16 2.014,05
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 470,15 5.512,94
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.930,60 530,74 7.399,86
FISCAL AMBIENTAL 5.604,51 442,16 5.162,35
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 161,88 1.889,85
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.747,55 113,85 1.633,70
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 174,16 2.014,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.229,15 227,70 3.001,45
FISCAL MUNICIPAL 2.439,96 981,37 1.458,59
FISIOTERAPEUTA 26.868,41 2.465,37 24.403,04
FONOAUDIOLOGO 5.200,00 502,23 4.697,77
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.002,11 113,85 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.358,73 688,33 5.670,40
GUARDA MUNICIPAL 8.535,27 2.602,34 5.932,93
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 264,72 4.000,00
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.518,00 529,36 988,64
MEDICO 178.036,97 41.358,83 136.678,14
MEDICO PLANTONISTA 8.000,00 2.103,27 5.896,73
MONITOR (A) CON 17.990,00 1.447,35 16.542,65
MOTORISTA 33.637,18 10.773,82 22.863,36
MOTORISTA CATEGORIA - B 1.518,00 227,70 1.290,30
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 3.536,00 455,40 3.080,60
MOTORISTA CONT 74.800,86 6.879,25 67.921,61
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.110,19 10.273,14
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.263,06 1.542,05 10.721,01
OPERADOR DE SISTEMA 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO CON 6.072,00 455,40 5.616,60
PREFEITO 22.000,00 5.831,19 16.168,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 174,60 2.018,40
PRESIDENTE SAAE 9.445,67 1.595,76 7.849,91
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 681,84 3.318,16
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR (A) 422.977,00 29.208,77 393.768,23
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1 AO 3 ANO 34.308,40 9.359,42 24.948,98
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 14.703,60 4.373,07 10.330,53
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 58.814,40 12.502,89 46.311,51
PROFESSOR DO 1 AO 5 ANO 30.142,38 9.558,44 20.583,94
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO ARTE 14.703,60 2.791,87 11.911,73
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO CIENCIAS 14.783,60 3.929,65 10.853,95
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO EDUCACAO FISICA 35.288,64 8.816,88 26.471,76
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO GEOGRAFIA 29.407,20 8.482,18 20.925,02
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO HISTORIA 24.506,00 4.893,32 19.612,68
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO L NGUA INGLESA 20.094,92 3.997,55 16.097,37
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO MATEMATICA 19.604,80 5.059,58 14.545,22
PROFESSOR DO 6 AO 9 ANO PORTUGUES 35.288,64 7.254,56 28.034,08
PROFESSOR NIRI 23.510,05 7.844,03 15.666,02
PROFESSOR NIRI ENSINO FUNDAMENTAL 5.498,34 2.923,63 2.574,71
PROFESSOR NIVEL I 352.319,59 140.248,68 212.070,91
PROFESSOR NIVEL II 499.959,56 207.644,72 292.314,84
PROFESSOR NIVEL III 591.202,12 259.467,08 331.735,04
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.308,74 1.132,89 4.175,85
PROFESSORA EDUCA O INFANTIL 53.838,34 25.019,86 28.818,48
PROTISTA 3.400,53 372,16 3.028,37
PSICOLOGO 6.000,00 860,00 5.140,00
PSICOLOGO(A) 13.794,88 915,05 12.879,83
PSICOPEDAGOGA 11.341,38 647,64 10.693,74
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 231,66 2.516,45
RECEPCIONISTA 1.518,00 212,52 1.305,48
RECEPCIONISTA CON 28.090,95 2.049,30 26.041,65
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE PLANEJAMENTO 6.000,00 4.614,95 1.385,05
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR (A) 10.447,62 637,87 9.809,75
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.388,90 250,47 5.138,43
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 30.387,44 6.203,83 24.183,61
TECNICO AMBIENTAL 2.741,82 230,67 2.511,15
TECNICO DE LABORATORIO 4.872,67 1.432,89 3.439,78
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 29.335,06 5.336,79 23.998,27
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 69.944,64 6.907,58 63.037,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 122.038,26 13.601,45 108.436,81
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 57.422,56 7.524,43 49.898,13
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.310,83 323,52 1.987,31
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.367,34 551,44 6.815,90
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.068,00 113,85 1.954,15
TELEFONISTA 3.498,24 562,04 2.936,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 560,00 3.440,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.806,19 8.193,81
VIGIA PATRIMONIAL 19.126,80 2.669,58 16.457,22
VIGILANTE CON 167.487,91 14.788,37 152.699,54
VIGILANTE NOTURNO 72.998,44 25.061,65 47.936,79
VISTORIADOR VE CULOS - DETRAN 1.821,60 113,85 1.707,75
TOTAL GERAL 5.499.759,10 1.303.033,96 4.196.725,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA