RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 199 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 12.844,94 965,10 11.879,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.747,68 16.110,80 45.636,88
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 125.919,24 9.231,38 116.687,86
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 208.784,80 53.073,84 155.710,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 49.977,33 15.909,83 34.067,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.251,35 333,98 3.917,37
AGENTE FUNERARIO 1.945,20 226,94 1.718,26
ASSESSOR 9.882,95 2.164,65 7.718,30
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 294,14 3.085,47
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 308,18 3.188,45
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 302,06 3.143,61
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.153,40 1.383,23 16.770,17
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.487,24 3.512,76
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR(A) JURIDICA PROCESSOS ADM LICITATORIOS CONTRATACOES 3.201,00 200,68 3.000,32
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 617,83 7.057,74
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 261,12 2.843,32
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 227,85 2.574,09
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.240,57 227,85 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 11.269,16 2.303,31 8.965,85
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 11.347,00 2.284,34 9.062,66
ASSISTENTE SOCIAL 17.735,10 1.502,47 16.232,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90.953,17 25.816,07 65.137,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 139.756,64 10.087,53 129.669,11
AUXILIAR DE APOIO - AEE 4.863,00 364,71 4.498,29
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.927,99 1.805,09 5.122,90
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 226,94 1.394,06
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 11.000,94 729,42 10.271,52
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 161.294,83 47.724,21 113.570,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 135.572,58 10.698,74 124.873,84
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 18.220,04 3.565,55 14.654,49
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 17.652,69 4.496,46 13.156,23
BIOQUIMICO (A) 2.724,20 200,68 2.523,52
BOMBEIRO CIVIL 3.791,45 243,14 3.548,31
CENEGRAFISTA 4.422,94 349,42 4.073,52
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 128,77 1.572,23
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.371,55 507,84 5.863,71
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 151,80 1.805,09
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 233,53 2.631,47
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 222,61 2.521,07
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.121,57 121,57 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.185,33 172,61 3.012,72
CHEFE DIVISAO TECNICA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO DEP. DE PROCESSOS, ASSESSORIA PROC.JUDICIAIS 2.188,21 172,61 2.015,60
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.292,96 245,21 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.437,85 1.072,21 2.365,64
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 172,61 2.015,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 171,22 2.001,55
CIRURGIAO DENTISTA 6.000,00 700,00 5.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 15.000,00 1.690,00 13.310,00
CONTADOR(A) 4.800,00 2.368,36 2.431,64
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.086,61 4.913,39
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 560,00 3.440,00
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.030,44 122,41 1.908,03
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.917,80 121,57 2.796,23
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 3.043,69 122,41 2.921,28
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 302,06 3.143,61
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 227,85 2.574,09
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.800,37 121,57 1.678,80
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 122,41 2.424,98
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DO TFD 3.161,97 181,60 2.980,37
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 171,22 2.001,55
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 224,23 2.537,45
COPEIRA 4.964,97 364,71 4.600,26
DENTISTA 32.553,00 2.637,91 29.915,09
DIGITADOR 14.835,35 3.374,92 11.460,43
DIGITADOR CON 4.868,48 364,71 4.503,77
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.921,57 121,57 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 3.301,94 227,85 3.074,09
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 171,22 2.001,55
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.060,00 1.057,19 5.002,81
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 4.302,06 302,06 4.000,00
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 227,85 2.574,09
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.953,00 151,45 1.801,55
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 151,45 1.801,55
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 299,23 2.462,45
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 294,14 3.085,47
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 3.864,19 1.063,04 2.801,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 222,61 2.521,07
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 741,18 2.659,35
EDUCADOR FISICO 4.345,44 322,25 4.023,19
ELETRICISTA 2.915,29 1.308,59 1.606,70
ENFERMEIRO (A) 36h CON 42.749,96 6.825,89 35.924,07
ENFERMEIRO (A) 40h CON 55.905,89 5.343,81 50.562,08
ENFERMEIRO (A) 44h CON 59.897,55 7.837,81 52.059,74
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 5.700,00 953,19 4.746,81
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 22.800,00 5.054,41 17.745,59
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.188,21 172,61 3.015,60
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 465,50 5.517,59
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.763,72 550,62 7.213,10
FARMACEUTICO(A) DO HOSPITAL 2.671,07 171,07 2.500,00
FISCAL AMBIENTAL 5.816,29 470,08 5.346,21
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.281,00 180,97 2.100,03
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.850,55 121,57 1.728,98
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.171,07 171,07 2.000,00
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.339,87 243,14 3.096,73
FISCAL MUNICIPAL 2.536,98 461,54 2.075,44
FISIOTERAPEUTA 29.056,62 2.622,48 26.434,14
FONOAUDIOLOGO 5.200,00 500,68 4.699,32
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.009,83 121,57 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.643,80 1.410,27 11.233,53
GUARDA MUNICIPAL 8.489,73 2.354,83 6.134,90
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 261,62 4.003,10
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.945,20 772,95 1.172,25
MEDICO 159.270,72 40.232,74 119.037,98
MEDICO CLINICO GERAL 0,00 0,00 0,00
MEDICO PLANTONISTA 16.800,00 5.077,55 11.722,45
MONITOR (A) CON 1.776,85 181,57 1.595,28
MOTORISTA 35.875,05 10.629,92 25.245,13
MOTORISTA CATEGORIA - B 2.029,01 304,35 1.724,66
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 5.263,82 608,70 4.655,12
MOTORISTA CONT 85.716,11 7.717,31 77.998,80
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.097,83 10.285,50
OPERADOR DE MAQUINAS CON 8.969,78 1.396,47 7.573,31
OPERADOR DE SISTEMA 4.863,00 364,71 4.498,29
PEDREIRO CON 8.354,92 607,85 7.747,07
PREFEITO 22.000,00 5.857,62 16.142,38
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 173,05 2.019,95
PRESIDENTE SAAE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 560,00 3.440,00
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROFESSOR (A) 31.866,35 2.338,26 29.528,09
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 46.175,67 14.196,44 31.979,23
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 15.391,89 5.671,19 9.720,70
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 87.220,71 16.425,20 70.795,51
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 30.783,78 7.618,32 23.165,46
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 10.261,26 3.580,79 6.680,47
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 20.522,52 5.497,09 15.025,43
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 35.914,41 7.457,26 28.457,15
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 30.783,78 8.872,61 21.911,17
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 25.653,15 6.546,16 19.106,99
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 15.391,89 3.428,81 11.963,08
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 35.914,41 11.706,08 24.208,33
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 35.914,41 6.357,60 29.556,81
PROFESSOR NIRI 15.986,94 4.409,47 11.577,47
PROFESSOR NIVEL I 309.337,50 112.140,97 197.196,53
PROFESSOR NIVEL II 423.899,84 155.231,95 268.667,89
PROFESSOR NIVEL III 484.583,72 190.102,99 294.480,73
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.595,43 1.004,30 4.591,13
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 50.958,35 15.080,98 35.877,37
PROTISTA 3.400,53 296,65 3.103,88
PSICOLOGO 6.500,00 860,00 5.640,00
PSICOLOGO(A) 11.022,12 709,17 10.312,95
PSICOPEDAGOGA 4.389,46 243,81 4.145,65
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 223,00 2.525,11
RECEPCIONISTA 1.621,00 226,94 1.394,06
RECEPCIONISTA CON 31.280,11 2.309,83 28.970,28
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO (A) DE ARTICULACAO POLITICA 4.600,00 445,50 4.154,50
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE PLANEJAMENTO 6.000,00 4.429,34 1.570,66
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE SEGURANCA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SUPERVISOR (A) 11.833,30 486,28 11.347,02
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.754,55 243,14 5.511,41
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 45.662,61 11.936,99 33.725,62
TECNICO DE LABORATORIO 4.976,59 1.441,53 3.535,06
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 3.890,40 1.003,52 2.886,88
TECNICO EM ENFERMAGEM 33.435,27 4.527,90 28.907,37
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 66.597,89 5.998,23 60.599,66
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 115.889,74 10.903,06 104.986,68
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 63.585,00 5.371,44 58.213,56
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.333,56 514,14 6.819,42
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.171,00 121,57 2.049,43
TELEFONISTA 3.619,78 522,98 3.096,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 2.176,34 1.823,66
TRATORISTA 4.808,58 308,58 4.500,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.832,62 8.167,38
VIGIA PATRIMONIAL 20.424,60 2.714,51 17.710,09
VIGILANTE CON 171.532,26 14.632,83 156.899,43
VIGILANTE NOTURNO 76.459,62 21.390,36 55.069,26
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.945,20 121,57 1.823,63
TOTAL GERAL 4.618.889,60 1.050.098,56 3.568.791,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA